Reajuste do funcionalismo público estadual da área da Segurança Pública
Colegas,
Disponibilizo abaixo a tabela com os nossos novos salários. O reajuste de 5,91% (enviado pelo Poder Executivo via Projeto de Lei nº 19.050) fora aprovado anteontem, dia 14/03/2011 por volta das 20 horas aqui na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e será retroativo desde o mês de janeiro / 2011. Considerando que os nossos soldos são baixos o referido aumento representa muito pouco. Aliás, fiz esse protesto da Tribuna da ALBA no dia 02/03/11 o que também pode ser comprovado através do discurso que segue:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIADIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIADIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
0143-I
Sessão Ordinária do dia 02/03/11 (Orador Capitão Tadeu Fernandes)
Reajuste do Funcionalismo Público Estadual, Projeto de Lei nº 19.050 / 2011
O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Horário das Representações Partidárias. Com a palavra o Líder do governo e da maioria, ou o Líder do PSB para falar ou indicar orador pelo tempo de 10 minutos.
O Sr. Zé Neto:- Pelo tempo de 10 minutos, o deputado Capitão Tadeu.
O Sr. PRESIDENTE (Marcelo Nilo):- Com a palavra o deputado Capitão Tadeu pelo tempo de 10 minutos.
O Sr. CAPITÃO TADEU:- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srªs Deputadas, Srs. da Imprensa, povo baiano, inicialmente peço desculpas a todos, estou falando com uma certa dificuldade porque fiz uma cirurgia na coluna cervical, há um mês, estou com cortes na garganta que me impossibilitam falar muito.
Subi a esta tribuna, porque não poderia deixar de registrar o meu descontentamento com esse percentual de aumento para os servidores públicos.
Sou servidor público, recebo meu salário de Capitão da Reserva da Polícia Militar e como tal não poderia ficar satisfeito com o percentual de 5,91%.
Na condição de servidor público, quero registrar que tanto eu quanto todos os servidores públicos do Estado da Bahia merecíamos um aumento maior.
Esta é a minha posição com relação a isso. Peço desculpas por não poder falar muito, pois não tenho voz para falar mais do que isso. Aliás, estou contrariando as recomendações médicas para não fazer discurso, pois isso agravaria o meu problema.
GRUPO OCUPACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2011
Posto / Graduação | Soldo | Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP (R$) Nível | ||||
I | II | III | IV | V | ||
Soldado | 566,44 | 960,78 | 1.151,87 | 1.381,79 | 1.659,47 | 1.990,93 |
Cabo | 572,87 | 1.080,64 | 1.276,97 | 1.514,89 | 1.797,46 | 2.139,53 |
1º Sargento | 579,23 | 1.213,76 | 1.427,26 | 1.686,95 | 1.998,54 | 2.373,58 |
Subtenente | 585,46 | 1.515,16 | 1.738,80 | 2.007,74 | 2.330,46 | 2.718,32 |
Aspirante a Oficial | 632,12 | 1.532,60 | 1.756,25 | 2.025,18 | 2.347,90 | 2.735,75 |
1º Tenente | 650,17 | 2.518,70 | 2.957,54 | 3.486,90 | 4.120,49 | 4.880,28 |
Capitão | 810,74 | 3.474,52 | 3.869,91 | 4.344,39 | 4.913,76 | 5.596,48 |
Major | 894,89 | 3.844,01 | 4.433,39 | 5.140,15 | 5.990,66 | 7.011,27 |
Tenente-Coronel | 944,81 | 4.288,62 | 4.923,49 | 5.682,95 | 6.593,36 | 7.688,20 |
Coronel | 1.006,93 | 4.759,11 | 5.461,08 | 6.302,01 | 7.313,04 | 8.525,34 |
INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2011
Classe | Vencimento | Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP (R$) Nível | ||||
I | II | III | IV | V | ||
3 | 645,34 | 818,40 | 1.023,23 | 1.269,59 | 1.562,95 | 1.917,23 |
2 | 651,57 | 889,07 | 1.097,05 | 1.356,27 | 1.671,06 | 2.043,84 |
1 | 657,72 | 1.051,86 | 1.295,69 | 1.586,47 | 1.937,37 | 2.355,97 |
Especial | 980,81 | 1.105,81 | 1.349,63 | 1.640,42 | 1.990,09 | 2.409,92 |
PERITO CRIMINAL, ODONTO-LEGAL E MÉDICO LEGAL
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2011
Classe | Vencimento | Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP (R$) Nível | ||||
I | II | III | IV | V | ||
3 | 2.435,39 | 1.169,17 | 1.574,77 | 2.061,47 | 2.645,52 | 3.345,82 |
2 | 2.558,65 | 1.399,01 | 2.045,02 | 2.816,54 | 3.745,00 | 4.859,15 |
1 | 2.754,86 | 1.493,77 | 2.184,21 | 3.013,29 | 4.009,74 | 5.204,97 |
Especial | 2.970,43 | 1.721,20 | 2.487,51 | 3.405,49 | 4.509,19 | 5.832,57 |
DELEGADO DE POLÍCIA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2011
Classe | Vencimento | Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ (R$) Nível | ||||
I | II | III | IV | V | ||
3 | 2.729,72 | 874,86 | 1.280,46 | 1.767,14 | 2.351,19 | 3.051,50 |
2 | 2.852,98 | 1.104,68 | 1.750,69 | 2.522,23 | 3.450,67 | 4.564,82 |
1 | 3.049,18 | 1.199,43 | 1.889,89 | 2.718,97 | 3.715,41 | 4.910,65 |
Especial | 3.264,74 | 1.426,86 | 2.193,17 | 3.111,18 | 4.214,87 | 5.538,25 |
Abraços,
Capitão Tadeu Fernandes
Deputado Estadual – PSB - BA
3 vezes ganhador do Prêmio Melhor do Serviço Público (PREMMASP) – Categoria Defesa do Servidor
Fonte: Deputado Estadual pela Bahia - Capitão Tadeu Fernandes.
3 vezes ganhador do Prêmio Melhor do Serviço Público (PREMMASP) – Categoria Defesa do Servidor
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O autor desse Blog não se responsabiliza pelos comentários aqui postado. Sendo de inteira responsabilidade da pessoa que o fez as consequências do mesmo.