Comparativo de soldos PMPE X PMPB. A próxima reunião do Governo de Pernamabuco, com as Associações e o Comando é no dia 04 de novembro de 2010, lute pela isonômia com os Estados de Sergipe e da Paraíba, essa pode ser a nossa ultima chance, não podemos deixar passar, os outros Estados tem PIB menor que a gente e concederam, por que Pernambuco não pode conceder? A Luta é de todos nós. Não fique aí de braços cruzados quando o maior homem do mundo morreu de braços abertos! Lembra?
POSTO | SOLDO | |
PMPE | PMPB | |
CEL PM | R$ 6.090,25 | R$ 12.401,62 |
TC PM | R$ 5.636,91 | R$ 10.784,00 |
MAJ | R$ 4.975,15 | R$ 9.885,00 |
CAP PM | R$ 4.234,89 | R$ 8.600,00 |
1ºTEN | R$ 3.491,57 | R$ 7.166,00 |
2ºTEN | R$ 3.171,44 | R$ 5.733,00 |
ASP | R$ 2.166,86 | R$ 5.512,00 |
AL 3º ANO | R$ 1.174,20 | |
AL 1º e 2º | R$ 1.073,27 | |
ST PM | R$ 2.686,54 | R$ 4.793,00 |
1ºSGT | R$ 2.461,00 | R$ 4.566,00 |
2ºSGT | R$ 2.191,31 | R$ 4.004,00 |
3ºSGT | R$ 2.077,25 | R$ 3.512,00 |
CB PM | R$ 1.355,85 | R$ 3.193,00 |
SD PM | R$ 1.331,30 | R$ 3.012,00 |
Faça do seu trabalho uma vocação.
boa tarde a todos, vamos mobilizar as tropas pois é do interesse de todos melhores salario, pois pernambuco pode sim pagar porem temos que fazer barulho para sermos ouvidos...todos juntos assim conseguiremos algo...parabens...
ResponderExcluirBoa noite a todos, alguem sabe dizer se é verdade que o CMT GERAL DA PMPE é contra o aumento que esta nesse anteprojeto,me confirme se é verdade.
ResponderExcluir