Seções: 17.990 | Eleitorado: 6.256.213 | Votos: 5.041.936 | ||
Apurado: 6.256.213 (100,00%) | Brancos: 342.027 (6,78%) | |||
Seções Apuradas: 17.990 (100,00%) | Abstenção: 1.214.277 (19,41%) | Nulos: 202.039 (4,01%) | ||
Comparecimento: 5.041.936 (80,59%) | Válidos: 4.497.870 (89,21%) |
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 20620 | * PASTOR CLEITON COLLINS | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 137.157 (3,05%) |
2 | 40150 | * PRESBITERO ADALTO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 120.175 (2,67%) |
3 | 12345 | * GUILHERME UCHOA | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 99.953 (2,22%) |
4 | 14614 | * SILVIO COSTA FILHO | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 81.280 (1,81%) |
5 | 22123 | * SEBASTIAO OLIVEIRA | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 79.736 (1,77%) |
6 | 40140 | * JOAO FERNANDO COUTINHO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 70.305 (1,56%) |
7 | 45000 | * BETINHO GOMES | PSDB | 65.792 (1,46%) |
8 | 14444 | * CLODOALDO MAGALHAES | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 61.905 (1,38%) |
9 | 40000 | * ANGELO FERREIRA | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 56.267 (1,25%) |
10 | 12000 | * PEDRO SERAFIM NETO | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.963 (1,24%) |
11 | 22222 | * HENRIQUE QUEIROZ | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 53.012 (1,18%) |
12 | 13500 | * ISALTINO NASCIMENTO | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.955 (1,18%) |
13 | 40640 | * WALDEMAR BORGES | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.845 (1,17%) |
14 | 40123 | * AGLAILSON JUNIOR | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.616 (1,17%) |
15 | 22022 | * ALBERTO FEITOSA | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.615 (1,17%) |
16 | 40111 | * LEONARDO DIAS | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.246 (1,16%) |
17 | 45645 | * CLAUDIANO FILHO | PSDB | 52.087 (1,16%) |
18 | 40789 | * RAQUEL LYRA | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 49.610 (1,10%) |
19 | 45555 | * EDSON VIEIRA | PSDB | 49.338 (1,10%) |
20 | 40777 | * ALUISIO LESSA | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.385 (1,08%) |
21 | 43123 | * DANIEL COELHO | PV | 47.533 (1,06%) |
22 | 13111 | * SERGIO LEITE | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.501 (1,01%) |
23 | 40999 | * VINICIUS LABANCA | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.870 (0,98%) |
24 | 40633 | * ODACY AMORIM | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.104 (0,96%) |
25 | 31111 | * ADALBERTO CAVALCANTI | PHS | 42.751 (0,95%) |
26 | 40333 | * RAIMUNDO PIMENTEL | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 42.503 (0,94%) |
27 | 13123 | * MANOEL SANTOS DA CONTAG | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 42.347 (0,94%) |
28 | 14014 | * JULIO CAVALCANTI | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.810 (0,93%) |
29 | 40240 | * LAURA GOMES | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.962 (0,91%) |
30 | 65100 | * LUCIANO SIQUEIRA | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.331 (0,90%) |
31 | 13613 | * TERESA LEITAO | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 39.445 (0,88%) |
32 | 25232 | * TONY GEL | DEM | 38.323 (0,85%) |
33 | 12045 | * BOTAFOGO FILHO | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.110 (0,85%) |
34 | 36111 | * ERIBERTO MEDEIROS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 37.230 (0,83%) |
35 | 14900 | * EVERALDO CABRAL | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.617 (0,81%) |
36 | 40100 | * DIOGO MORAES | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.246 (0,81%) |
37 | 14567 | * MARCANTONIO DOURADO | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.090 (0,80%) |
38 | 14115 | * ISAIAS REGIS | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.861 (0,80%) |
39 | 13151 | * ANDRE CAMPOS | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.315 (0,79%) |
40 | 14654 | * FRANCISMAR PONTES | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.787 (0,77%) |
41 | 25181 | * MAVIAEL CAVALCANTI | DEM | 34.171 (0,76%) |
42 | 45678 | * ANTONIO MORAES | PSDB | 33.083 (0,74%) |
43 | 31000 | * MARY GOUVEIA | PHS | 33.032 (0,73%) |
44 | 45145 | * CARLOS SANTANA | PSDB | 31.349 (0,70%) |
45 | 36777 | * RODRIGO NOVAES | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 27.328 (0,61%) |
46 | 15111 | * GUSTAVO NEGROMONTE | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 27.088 (0,60%) |
47 | 44111 | * RILDO BRAZ | PRP | 24.795 (0,55%) |
48 | 36999 | * RICARDO COSTA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 21.189 (0,47%) |
49 | 33112 | * RAMOS | PMN - PMDB / PPS / PMN | 20.182 (0,45%) |
50 | 14123 | AUGUSTO CESAR | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.956 (0,75%) |
51 | 11111 | ZE MAURICIO | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.644 (0,75%) |
52 | 22444 | ESMERALDO SANTOS | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.152 (0,74%) |
53 | 25222 | PRISCILA KRAUSE | DEM | 32.675 (0,73%) |
54 | 14111 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTI | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.246 (0,72%) |
55 | 13688 | ISABEL CRISTINA | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.643 (0,70%) |
56 | 10123 | BISPO OSSESIO SILVA | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 30.632 (0,68%) |
57 | 45111 | EDUARDO PORTO | PSDB | 30.435 (0,68%) |
58 | 45123 | TEREZINHA NUNES | PSDB | 29.994 (0,67%) |
59 | 40255 | CORONEL RUFINO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.575 (0,64%) |
60 | 22166 | MANOEL FERREIRA | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.231 (0,63%) |
61 | 31400 | CASSIA DO MUINHO | PHS | 27.975 (0,62%) |
62 | 45666 | BRINGEL | PSDB | 27.929 (0,62%) |
63 | 40001 | CYRO COELHO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.425 (0,61%) |
64 | 45333 | DR VALDI | PSDB | 26.745 (0,59%) |
65 | 22120 | ZE MARCOS | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.620 (0,59%) |
66 | 65111 | LUCIANO MOURA | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.447 (0,59%) |
67 | 22500 | AMAURY PINTO | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.332 (0,59%) |
68 | 25105 | JOÃO MENDOÇA | DEM | 26.129 (0,58%) |
69 | 13133 | MUCIO MAGALHAES | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.420 (0,57%) |
70 | 45222 | JOAQUIM NETO | PSDB | 25.100 (0,56%) |
71 | 43143 | LUCRÉCIO GOMES | PV | 24.186 (0,54%) |
72 | 44555 | JOÃO EUDES | PRP | 23.776 (0,53%) |
73 | 31222 | DRA NADEGI | PHS | 23.560 (0,52%) |
74 | 19123 | JADEVAL DE LIMA | PTN - PTN / PRTB | 23.530 (0,52%) |
75 | 31001 | PROFESSOR JAIRO BRITTO | PHS | 23.325 (0,52%) |
76 | 14789 | CORONEL MEIRA | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.148 (0,51%) |
77 | 11200 | CARLOS LAPA | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.293 (0,50%) |
78 | 13650 | OSCAR PAES BARRETO | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.629 (0,48%) |
79 | 27000 | BEATRIZ VIDAL | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 20.929 (0,47%) |
80 | 44110 | CORONEL JOSÉ ALVES | PRP | 20.644 (0,46%) |
81 | 40888 | CECILIO GALVAO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.459 (0,45%) |
82 | 40444 | AIRINHO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.395 (0,45%) |
83 | 33000 | BARRETO | PMN - PMDB / PPS / PMN | 19.198 (0,43%) |
84 | 36444 | PROFESSOR ERICO | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 18.797 (0,42%) |
85 | 44000 | AMARO DO SINDICATO | PRP | 18.424 (0,41%) |
86 | 45677 | JAIRO PEREIRA | PSDB | 18.003 (0,40%) |
87 | 45444 | PEDRO EURICO | PSDB | 17.819 (0,40%) |
88 | 17417 | DR ROGERIO DE LUCCA | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 17.389 (0,39%) |
89 | 17633 | AMAURI CANDIDO | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 17.309 (0,38%) |
90 | 40040 | JUNIOR MATUTO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.097 (0,38%) |
91 | 14230 | GERALDO COELHO | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.843 (0,35%) |
92 | 15000 | GIZA SIMOES | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 15.573 (0,35%) |
93 | 12789 | REGINALDO ROSSI | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.934 (0,33%) |
94 | 65999 | JORGE CARREIRO | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.888 (0,33%) |
95 | 36888 | GUGA LINS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 14.806 (0,33%) |
96 | 23123 | VILMAR CAPPELLARO | PPS - PMDB / PPS / PMN | 14.596 (0,32%) |
97 | 65644 | VICENTE ANDRE GOMES | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.176 (0,32%) |
98 | 15123 | JAYME ASFORA | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 13.743 (0,31%) |
99 | 65123 | AUGUSTO SIMOES | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.766 (0,28%) |
100 | 44609 | IDIVAN | PRP | 12.457 (0,28%) |
101 | 13233 | ROGERIO MENESES | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.208 (0,27%) |
102 | 13789 | SERGIO GOIANA | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.029 (0,27%) |
103 | 43456 | FRED DA CAIXA | PV | 11.733 (0,26%) |
104 | 14232 | BRUNO MARTINIANO | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.642 (0,26%) |
105 | 31232 | EDVALDO BIONE | PHS | 11.541 (0,26%) |
106 | 36666 | DR DIVANNAGORAS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 11.217 (0,25%) |
107 | 23456 | SIVALDO ALBINO | PPS - PMDB / PPS / PMN | 11.063 (0,25%) |
108 | 11130 | SOUZA | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.014 (0,24%) |
109 | 19345 | AMADEU SOUZA LIMA | PTN - PTN / PRTB | 10.739 (0,24%) |
110 | 36333 | BETO GADELHA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 10.184 (0,23%) |
111 | 25123 | PROF. LUPÉRCIO | DEM | 10.175 (0,23%) |
112 | 40222 | ELINA CARNEIRO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.861 (0,22%) |
113 | 45100 | ANDRE REGIS | PSDB | 9.845 (0,22%) |
114 | 43243 | ROBERTO LEANDRO | PV | 9.583 (0,21%) |
115 | 65555 | DR CARLINHOS | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.459 (0,21%) |
116 | 17617 | GILVAN PONTALEAO | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.138 (0,20%) |
117 | 13040 | FABIO BARROS | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.812 (0,20%) |
118 | 19200 | CÂNDIDO | PTN - PTN / PRTB | 8.122 (0,18%) |
119 | 19040 | EDUARDO DE MATOS | PTN - PTN / PRTB | 7.868 (0,17%) |
120 | 36600 | PASTOR E PROFESSOR ESDRAS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.796 (0,17%) |
121 | 36014 | ALMIR AGENTE | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.618 (0,17%) |
122 | 28123 | RENATO ANTUNES | PRTB - PTN / PRTB | 7.538 (0,17%) |
123 | 14800 | MARIA SEBASTIANA | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.236 (0,16%) |
124 | 40190 | SOLDADO MOISES | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.230 (0,16%) |
125 | 31031 | CLOVIS CORREA | PHS | 6.599 (0,15%) |
126 | 17622 | PROFESSOR CUSTODIO | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.364 (0,14%) |
127 | 33633 | SILVIO BARBOSA | PMN - PMDB / PPS / PMN | 5.849 (0,13%) |
128 | 40540 | LUCIDALVA NASCIMENTO | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.823 (0,13%) |
129 | 36193 | CORONEL PIMENTEL | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.808 (0,13%) |
130 | 70000 | GIVALDO GASOLINA | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.671 (0,13%) |
131 | 43333 | ANTÔNIO PEREIRA | PV | 5.512 (0,12%) |
132 | 31612 | ANA PAULA | PHS | 5.413 (0,12%) |
133 | 25555 | ISAAC DO ONIBUS | DEM | 4.931 (0,11%) |
134 | 27777 | SARGENTO QUIRINO | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.777 (0,11%) |
135 | 36258 | GEO DO PASTEL | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.701 (0,10%) |
136 | 12123 | EDVAL SOARES | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.524 (0,10%) |
137 | 13222 | ENILDO | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.200 (0,09%) |
138 | 43190 | SGT WELLINGTON ALECRIM | PV | 4.113 (0,09%) |
139 | 43012 | BINA | PV | 4.110 (0,09%) |
140 | 36123 | MISSIONÁRIO UBIRACI | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.020 (0,09%) |
141 | 17700 | MARCELO FERREIRA LIMA | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.971 (0,09%) |
142 | 31123 | GLEDSON PIMENTEL | PHS | 3.545 (0,08%) |
143 | 36100 | LUCIANO ANDRADE | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.305 (0,07%) |
144 | 31300 | RENILSON BEZERRA | PHS | 3.226 (0,07%) |
145 | 23444 | EZEQUIAS OLIVEIRA | PPS - PMDB / PPS / PMN | 3.213 (0,07%) |
146 | 44333 | GILSON FREITAS | PRP | 3.169 (0,07%) |
147 | 50500 | ADALBERTO ALENCAR | PSOL | 3.157 (0,07%) |
148 | 25456 | MARIO DO RESGATE | DEM | 3.095 (0,07%) |
149 | 36000 | CHARLES VASCONCELOS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.075 (0,07%) |
150 | 33100 | RADIALISTA ANDRE ALMEIDA | PMN - PMDB / PPS / PMN | 3.019 (0,07%) |
151 | 25008 | BERNABE LINS | DEM | 2.982 (0,07%) |
152 | 28133 | CANTORA MIRIAM PEREIRA | PRTB - PTN / PRTB | 2.932 (0,07%) |
153 | 31888 | DR ROBSON VIANA | PHS | 2.888 (0,06%) |
154 | 31131 | BETINHO BARRADAS | PHS | 2.770 (0,06%) |
155 | 28333 | PASTOR RENATO | PRTB - PTN / PRTB | 2.748 (0,06%) |
156 | 25333 | DILMA LINS | DEM | 2.735 (0,06%) |
157 | 28800 | MAURO GALINDO | PRTB - PTN / PRTB | 2.714 (0,06%) |
158 | 31333 | CORDEIRO DE DEUS | PHS | 2.543 (0,06%) |
159 | 13333 | PROFESSOR EDMILSON | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.410 (0,05%) |
160 | 31190 | SD JELTON | PHS | 2.396 (0,05%) |
161 | 17456 | CORONEL JONAS BARBOSA | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.286 (0,05%) |
162 | 36700 | ALVORLANDE CRUZ | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.163 (0,05%) |
163 | 13130 | EDVALMIR CARTEIRO | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.999 (0,04%) |
164 | 23234 | GUSTAVO CARVALHO ROSAS | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.911 (0,04%) |
165 | 27222 | PASTOR JARMESON MONTEIRO | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.905 (0,04%) |
166 | 44810 | DR. MARCOS ANDRÉ | PRP | 1.866 (0,04%) |
167 | 36110 | OLIVEIRA DEZ O AMIGO BERG | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.862 (0,04%) |
168 | 17710 | ENFERMEIRA AURIZANIA | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.692 (0,04%) |
169 | 33111 | TEOFILO CAVALCANTI | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.646 (0,04%) |
170 | 31555 | RAFAEL MIRANDIBA | PHS | 1.607 (0,04%) |
171 | 17123 | RONALDINHO | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.599 (0,04%) |
172 | 12612 | THIAGO SANTOS | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.578 (0,04%) |
173 | 44410 | IRMAO ISAIAS DA COXINHA | PRP | 1.550 (0,03%) |
174 | 28100 | PASTOR AMARO CORREIA | PRTB - PTN / PRTB | 1.545 (0,03%) |
175 | 28700 | JOAO DO SKATE | PRTB - PTN / PRTB | 1.540 (0,03%) |
176 | 31013 | ARNALDO LIMA | PHS | 1.521 (0,03%) |
177 | 25190 | CEL. FONSECA | DEM | 1.483 (0,03%) |
178 | 25300 | ZÉ DA RIMA | DEM | 1.388 (0,03%) |
179 | 36555 | NISSÔ | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.335 (0,03%) |
180 | 36890 | PASTOR LUCIANO MENDONÇA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.305 (0,03%) |
181 | 31007 | GEZI GOMES | PHS | 1.297 (0,03%) |
182 | 17100 | SARGENTO SOUZA | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.288 (0,03%) |
183 | 25165 | ALTAIR DA SILVA | DEM | 1.208 (0,03%) |
184 | 44190 | CHORANINGUEM | PRP | 1.166 (0,03%) |
185 | 28000 | PASTOR BEZERRA | PRTB - PTN / PRTB | 1.134 (0,03%) |
186 | 23000 | ERIVALDO | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.110 (0,02%) |
187 | 25369 | MOISÉS SOARES EI | DEM | 1.069 (0,02%) |
188 | 43321 | PAULO ANDERSON | PV | 1.055 (0,02%) |
189 | 17133 | PROF EVILASIO VIVI | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.037 (0,02%) |
190 | 25193 | SJT EDMAR | DEM | 1.034 (0,02%) |
191 | 33433 | GAINHA | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.019 (0,02%) |
192 | 27610 | ZINHO DO IBURA | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.010 (0,02%) |
193 | 17888 | ARROCHA O NO ZE CARLOS | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 987 (0,02%) |
194 | 27700 | PROFESSOR LENILSON | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 975 (0,02%) |
195 | 31021 | GEORGTON ACIOLY | PHS | 961 (0,02%) |
196 | 44001 | LIMA DUDE | PRP | 948 (0,02%) |
197 | 27123 | ASSIS VIGILANTE | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 946 (0,02%) |
198 | 31800 | SARGENTO RICARDO | PHS | 945 (0,02%) |
199 | 23101 | AMADEUS | PPS - PMDB / PPS / PMN | 941 (0,02%) |
200 | 25250 | OSEIAS | DEM | 918 (0,02%) |
201 | 36136 | MARIO MINDUCA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 896 (0,02%) |
202 | 19069 | MECINHO DA PIZZARIA | PTN - PTN / PRTB | 858 (0,02%) |
203 | 43000 | REMIDIÃ | PV | 846 (0,02%) |
204 | 15999 | FÁBIO OLIVEIRA | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 833 (0,02%) |
205 | 25225 | WELLINGTON RICARDO | DEM | 817 (0,02%) |
206 | 36800 | EDMILSON AGOSTINHO | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 796 (0,02%) |
207 | 33188 | DAYSE HELENA | PMN - PMDB / PPS / PMN | 792 (0,02%) |
208 | 44044 | TOCA LAPENDA | PRP | 788 (0,02%) |
209 | 28777 | ALBERTO DO ALBERGUE | PRTB - PTN / PRTB | 784 (0,02%) |
210 | 23111 | GESSIVALDO ARRUDA | PPS - PMDB / PPS / PMN | 778 (0,02%) |
211 | 27111 | JORGE OLIVEIRA | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 777 (0,02%) |
212 | 44234 | RINALDO TAVARES | PRP | 776 (0,02%) |
213 | 31211 | ARMANDO MOURY | PHS | 744 (0,02%) |
214 | 43987 | JACILENE | PV | 743 (0,02%) |
215 | 43999 | ZECA DA TELPE | PV | 740 (0,02%) |
216 | 36400 | IRMÃ ANA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 732 (0,02%) |
217 | 36660 | IVO ANDRADE | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 725 (0,02%) |
218 | 33368 | EDIEL ROMAO | PMN - PMDB / PPS / PMN | 724 (0,02%) |
219 | 31610 | VAQUEIRO | PHS | 717 (0,02%) |
220 | 36007 | OSVALDO CAVALCANTE | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 710 (0,02%) |
221 | 28678 | PANTALEÃO | PRTB - PTN / PRTB | 705 (0,02%) |
222 | 36126 | NORMANDO PEREIRA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 701 (0,02%) |
223 | 25458 | VAN VAN | DEM | 694 (0,02%) |
224 | 11333 | WALDECY SANTANA | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 682 (0,02%) |
225 | 16162 | PROFESSOR MARIANO | PSTU | 675 (0,02%) |
226 | 11123 | LUCINEIDE BRASIL | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 670 (0,01%) |
227 | 22522 | ADELSON VERAS | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 659 (0,01%) |
228 | 21321 | IVANILDO SANTOS | PCB | 652 (0,01%) |
229 | 44687 | LAELSON COSTA | PRP | 644 (0,01%) |
230 | 17222 | COMISSARIA LUCY | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 642 (0,01%) |
231 | 16161 | RAPHAELA | PSTU | 628 (0,01%) |
232 | 33533 | JOELZINHO DA PITU | PMN - PMDB / PPS / PMN | 621 (0,01%) |
233 | 36969 | DOMINGOS | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 615 (0,01%) |
234 | 33555 | JOSAFA RIBEIRO | PMN - PMDB / PPS / PMN | 597 (0,01%) |
235 | 28444 | SGT DE LIMA | PRTB - PTN / PRTB | 593 (0,01%) |
236 | 31600 | ALCINEA PADILHA | PHS | 587 (0,01%) |
237 | 31500 | EDMILSON ANTONIO | PHS | 583 (0,01%) |
238 | 43007 | BARBARA LUSTOSA | PV | 574 (0,01%) |
239 | 36180 | LOURO RUFINO | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 560 (0,01%) |
240 | 44015 | PELÉ DO POVO DE DEUS | PRP | 549 (0,01%) |
241 | 50555 | JESUALDO CAMPOS | PSOL | 546 (0,01%) |
242 | 25005 | PROF. LIMA | DEM | 526 (0,01%) |
243 | 70222 | YOLANDA SILVA | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 526 (0,01%) |
244 | 43111 | MONTEIRO | PV | 515 (0,01%) |
245 | 25155 | INÁCIO ADDRENALINA | DEM | 505 (0,01%) |
246 | 36580 | REGINALDO FONSECA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 503 (0,01%) |
247 | 43789 | DR FERREIRA | PV | 500 (0,01%) |
248 | 19135 | JORGE JOSÉ | PTN - PTN / PRTB | 497 (0,01%) |
249 | 36166 | GECILENE VALERIA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 497 (0,01%) |
250 | 28321 | PAPA NELES | PRTB - PTN / PRTB | 493 (0,01%) |
251 | 25000 | BENONE LEÃO | DEM | 487 (0,01%) |
252 | 23789 | SEVERINO MELO | PPS - PMDB / PPS / PMN | 485 (0,01%) |
253 | 50456 | EUDES RIBEIRO | PSOL | 481 (0,01%) |
254 | 21222 | ARMANDO MOURY FERNANDES | PCB | 477 (0,01%) |
255 | 43613 | PROFESSOR SANTANA | PV | 465 (0,01%) |
256 | 31053 | HELIO CORREIA | PHS | 462 (0,01%) |
257 | 43654 | PROFESSOR ERACLITO | PV | 451 (0,01%) |
258 | 44344 | LULUCA | PRP | 443 (0,01%) |
259 | 23650 | NANCILDO LUIZ | PPS - PMDB / PPS / PMN | 443 (0,01%) |
260 | 27669 | JORGE TRAJANO | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 439 (0,01%) |
261 | 33777 | ROGACIANO NETO | PMN - PMDB / PPS / PMN | 431 (0,01%) |
262 | 33334 | NEUZA MOURA | PMN - PMDB / PPS / PMN | 425 (0,01%) |
263 | 43113 | ISRAEL | PV | 413 (0,01%) |
264 | 36366 | VALÉRIA SIQUEIRA | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 410 (0,01%) |
265 | 31789 | LINDINALVA BARROS | PHS | 408 (0,01%) |
266 | 43210 | MAJOR VEREADOR LUCENA | PV | 404 (0,01%) |
