Concursos com inscrições abertas nesta segunda somam 20 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT de Rondônia e do Acre.
Pelo menos 79 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 20.087 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda, 13 órgãos abrem inscrições: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de Barra do Ouro (TO), Prefeitura de Caraguatatuba (SP), Prefeitura de Cosmópolis (SP), Prefeitura de Diamantina (MG), Prefeitura de Itu (SP), Prefeitura de Parnamirim (RN), Prefeitura de Pilõezinhos (PB), Prefeitura de Pium (TO), Prefeitura de São José de Ubá (RJ), Prefeitura de Simões Filho (BA) e Prefeitura de Sorocaba (SP).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda, 13 órgãos abrem inscrições: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de Barra do Ouro (TO), Prefeitura de Caraguatatuba (SP), Prefeitura de Cosmópolis (SP), Prefeitura de Diamantina (MG), Prefeitura de Itu (SP), Prefeitura de Parnamirim (RN), Prefeitura de Pilõezinhos (PB), Prefeitura de Pium (TO), Prefeitura de São José de Ubá (RJ), Prefeitura de Simões Filho (BA) e Prefeitura de Sorocaba (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Barra Mansa (RJ) | 05/11/10 | 31 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Câmara de Buritis (MG) | 12/11/10 | 10 | R$ 1.250 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
Câmara de Jaú (SP) | 08/11/10 | 8 | R$ 1.898,82 | nível médio e superior | Jaú (SP) | veja edital |
Câmara de Rio Grande da Serra (SP) | 25/10/10 | 18 | R$ 2.080 | todos os níveis | Rio Grande da Serra (SP) | veja edital |
Câmara de São João da Barra (RJ) | 05/11/10 | 11 | R$ 2.600,00 | nível médio e superior | São João da Barra (RJ) | veja edital |
Cemig Telecomunicações | 10/11/10 | 38 | R$ 2.335,49 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | 02/11/10 | 150 | R$ 13.264,77 | nível médio e superior | São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Águas de Joinville (SC) | 05/11/10 | 14 e formação de cadastro | R$ 4.335,00 | nível médio, técnico e superior | Joinville (SC) | veja edital |
Conselho Federal de Educação Física | 19/11/10 | 2 e cadastro | R$ 2.016,28 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas | 17/11/10 | 94 | R$ 1.369,31 | todos os níveis | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco | 30/10/10 | 24 e cadastro | R$ 3.074,81 | nível médio, técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 19/11/10 | 38 e cadastro | R$ 3.755,77 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal | 12/11/10 | 12 e cadastro | R$ 4.127,37 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Pará | 29/10/10 | 135 | R$ 2.833,83 | todos os níveis | Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 19/11/10 | 4 | R$ 4.348,11 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Estado da Bahia | 28/10/10 | 50 | R$ 12.803,31 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Defensoria Pública de Tocantins | 11/11/10 | 375 | R$ 3,3 mil | nível médio e superior | Brasília, Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Gurupi, Guaraí, Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Tocantinópolis | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 15/11/10 | 3 | R$ 2.036,33 | nível superior | Bauru (SP) | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte | 07/11/10 | 285 | R$ 2.337,31 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Fundação de Apoio à Escola Técnica | 17/11/10 | 1.148 | R$ 2.681,09 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Casa (1) | 29/10/10 | 719 | R$ 1.255,59 | nível médio | estado de São Paulo | veja edital |
Fundação Casa (2) | 17/11/10 | 468 | R$ 2.918,09 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul (Fepagro) | 04/11/10 | 183 | R$ 5.129,85 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Hospitalar do Município de Varginha - Hospital Bom Pastor | 27/10/10 | 38 | R$ 4.049,39 | nível médio e superior | Varginha (MG) | veja edital |
Fundação Municipal de Educação de Niterói (RJ) (1) | 29/10/10 | 265 | R$ 1.454,42 | nível médio e superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação Municipal de Educação de Niterói (RJ) (2) | 29/10//10 | 245 | R$ 1.164,39 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | 25/10/10 | 146 | R$ 2.989,33 | nível médio/técnico e superior | Brasília | veja edital |
Governo da Bahia | 05/11/10 | 3,2 mil | R$ 858,32 | nível superior | Bahia | veja edital |
Governo de Pernambuco | 03/11/10 | 82 | R$ 3.748,50 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo | 15/11/10 | 266 | R$ 3.912,48 | nível médio-técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (PR) | 07/11/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 1.447,95 | nível médio | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Marinha Mercante | 12/11/10 | 30 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro (RJ) | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul (2) | 09/11/10 | 19 | R$ 4.925,01 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 27/10/10 | 29 | R$ 17 mil | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Civil de Santa Catarina | 29/10/10 | 613 | R$ 1.813,53 | nível superior em qualquer área e em psicologia | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 05/11/10 | 75 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 29/10/10 | 1.858 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Acaraú (CE) | 21/11/10 | 175 | R$ 10,8 mil | todos os níveis | Acaraú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 07/11/10 | 150 | R$ 1.506,16 | nível médio e superior | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 09/11/10 | 44 | R$ 3.213 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 25/11/10 | 157 | R$ 5.800 | todos os níveis | Barra do Ouro (TO) | veja edital |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 17/11/10 | 413 | R$ 3.242,40 | todos os níveis | Barbacena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 28/10/10 | 110 | R$ 3.233,36 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campestre (MG) | 19/11/10 | 242 | R$ 1.800 | todos os níveis | Campestre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 28/10/10 | 318 | R$ 5.089,40 | nível superior em medicina | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 08/11/10 | 784 | R$ 2.104,91 | todos os níveis | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cosmópolis (SP) | 28/10/10 e de 03/11/10 a 05/11/10 | 17 | R$ 5.052,43 | todos os níveis | Cosmópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 08/11/10 | 12 | R$ 512 | nível fundamental | Diamantina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu (SP) | 05/11/10 | 116 | R$ 8.710,40 | nível médio e superior | Embu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 05/11/10 | 117 | R$ 7.479,55 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Grão Mogol (MG) | 12/11/10 | 274 | R$ 8.900 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/11/10 | 129 | R$ 8.302,50 | todos os níveis | Guaxupé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ilha Comprida (SP) | 10/11/10 | 48 | R$ 5.920 | todos os níveis | Ilha Comprida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 05/11/10 | 297 | R$ 999 | nível médio | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 05/11/10 | 88 | R$ 2.908,01 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 03/11/10 | 32 | R$ 1.254,26 | nível superior | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Leme (SP) | 07/11/10 | 127 | R$ 6.200,00 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lima Duarte (MG) | 19/11/10 | 185 | R$ 2.112 | todos os níveis | Lima Duarte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (RJ) | 07/11/10 | 313 | R$ 1.395,70 | todos os níveis | Mesquita (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 31/10/10 | 110 | R$ 510 | nível fundamental e médio | Nossa Senhora da Glória (SE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 10/11/10 | 182 | R$ 6.500,00 | todos os níveis | Nova Era (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paço do Lumiar (MA) | 29/10/10 | 947 | R$ 1.700,00 | todos os níveis | Paço do Lumiar (MA) | veja edital |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 29/10/10 | 285 | R$ 510 | nível médio | Parnamirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 26/11/10 | 54 | R$ 910 | todos os níveis | Pilõezinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pium (TO) | 25/11/10 | 223 | R$ 5.000 | todos os níveis | Pium (TO) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Araguaia (PA) | 30/10/10 | 487 | R$ 12 mil | todos os níveis | Santana do Araguaia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 28/10/10 | 100 | R$ 1.036,07 | nível médio | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 25/10/10 | 77 | R$ 2.484,10 | níveis fundamental, médio e superior | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ubá (RJ) | 17/11/10 | 104 | R$ 2.800 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Simões Filho (BA) | 29/10/10 | 288 | R$ 6.000 | todos os níveis | Simões Filho (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 25/11/10 | 107 | R$ 2.426,62 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 15/11/10 | 105 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 26/10/10 | 1.821 | R$ 1.397,47 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 11/11/10 | 15 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 29/10/10 | 92 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina) | 09/11/10 | 13 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 28/10/10 | 10 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 26/10/10 | 53 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 11/11/10 | 177 | R$ 2.989,24 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O autor desse Blog não se responsabiliza pelos comentários aqui postado. Sendo de inteira responsabilidade da pessoa que o fez as consequências do mesmo.