Mais para fazer isso alguém teria de sair perdendo, quem foram os felizardos? Os tenentes é claro, a classe mais fraca do oficialato, pra ser mais exato os primeiros tenentes, é que para aumentar as vagas de major o governador extinguiu 29 vagas de capitães, ou seja deu 29 a uns e tirou 29 dos outros, totalmente diferente da civil, na civil não tinha vaga para delegado e comissário especial e o governo criou, na PM não tem vagas para promover e ele extingue as que restavam. Veja.
ANTES ERA ASSIM:
LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.
Cria o posto de Segundo-Tenente PM no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Pernambuco; redefine o seu efetivo, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criado o posto de Segundo-Tenente PM no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar do Estado de Pernambuco.
Art. 2º Fica redefinido o efetivo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, de que trata a Lei nº 13.233, de 23 de maio de 2007, e alterações, passando a ser o constante do Anexo Único da presente Lei Complementar.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, respeitados os limites fixados na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 23 de dezembro de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
SERVILHO SILVA DE PAIVA
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
ANEXO ÚNICO
DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
– OFICIAIS 1 | QUANTITATIVO |
1.1 Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) | 1.435 |
1.1.1 Coronel PM (Cel. PM) | 26 |
1.1.2 Tenente-Coronel PM (Ten Cel PM) | 76 |
1.1.3 Major PM (Maj. PM) | Antes era 151 aumetou para 180, uo seja ganhou 29 vagas |
1.1.4 Capitão PM (Cap PM) | Antes era 437 diminuiu para 408, ou seja perdeu 29 vagas |
1.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 312 |
1.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 433 |
1.2 Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) | 297 |
1.2.1. Quadro de Oficiais Médicos (QOM) | 155 |
1.2.1.1 Coronel PM (Cel PM) | 2 |
1.2.1.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM) | 13 |
1.2.1.3 Major PM (Maj. PM) | 14 |
1.2.1.4 Capitão PM (Cap PM) | 24 |
1.2.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 51 |
1.2.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 51 |
1.2.2. Quadro de Oficiais Dentistas (QOD) | 103 |
1.2.2.1 Coronel PM (Cel PM) | 1 |
1.2.2.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM) | 4 |
1.2.2.3 Major PM (Maj. PM) | 8 |
1.2.2.4 Capitão PM (Cap PM) | 20 |
1.2.2.5 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 35 |
1.2.2.6 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 35 |
1. 2.3. Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOF) | 31 |
1.2.3.1 Coronel PM (Cel PM) | 1 |
1.2.3.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM) | 3 |
1.2.3.3 Major PM (Maj PM) | 3 |
1.2.3.4 Capitão PM (Cap PM) | 6 |
1.2.3.5 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 9 |
1.2.3.6 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 9 |
1.2.4 Quadro de Oficiais de Veterinária (QOV) | 8 |
1.2.4.1 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM) | 1 |
1.2.4.2. Major PM (Maj. PM) | 1 |
1.2.4.3 Capitão PM (Cap PM) | 2 |
1.2.4.4 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 2 |
1.2.4.5 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 2 |
1.3. Quadro de Capelães Policiais Militares (QCPM) | 1 |
1.3.1 Capitão PM (Cap PM) | 1 |
1.4. Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) | 3 |
1.4.1 Capitão PM (Cap PM) | 1 |
1.4.2 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 1 |
1.4.3 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 1 |
1.5. Quadro de Oficiais de Administração (QOA) | 482 |
1.5.1 Major PM (Maj PM) | 30 |
1.5.2 Capitão PM (Cap PM) | 60 |
1.5.3 1º Tenente PM (1º Ten PM) | 120 |
1.5.4 2º Tenente PM (2º Ten PM) | 272 |
– PRAÇAS 2 | |
2. 1 Qualificação Policial Militar Geral (QPMG) | 22.741 |
2.1.1 Subtenente PM (Sub Ten PM) | 150 |
2.1.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM) | 500 |
2.1.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM) | 1.100 |
2.1.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM) | 1.340 |
2.1.5 Cabo PM (Cb PM) | 4.500 |
2.1.6 Soldado PM (Sd PM) | 15.151 |
2.2. Qualificação Policial Militar Particular (QPMP) | 138 |
2.2.1 Subtenente PM (Sub Ten PM) | 10 |
2.2.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM) | 40 |
2.2.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM) | 30 |
2.2.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM) | 58 |
TOTAL DE EFETIVO | 24.372 |
AGORA PASSOU A SER ASSIM:
Lei complementar nº 178 altera as vagas de major e capitão na pmpe
View more documents from Adeilton 9599.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O autor desse Blog não se responsabiliza pelos comentários aqui postado. Sendo de inteira responsabilidade da pessoa que o fez as consequências do mesmo.