Projeto de Lei Complementar No 1134/2016
Promove ajustes na Grade de Vencimento Base dos cargos públicos que indica, e determina medidas correlatas.
TEXTO COMPLETO
Art. 1º A Grade de Vencimento Base atribuída aos cargos públicos indicados nos
incisos IV a IX do art. 7º da Lei Complementar nº 137, de 31 de dezembro de
2008, integrantes do Grupo Ocupacional Policial Civil - GOPC, passa a ser a
constante dos Anexos I a III, com vigências a contar de 1º de janeiro de
2017, 1º de janeiro de 2018 e 1º de dezembro de 2018, respectivamente.
Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, a partir de 1º de janeiro de
2017, os servidores ativos nele referidos serão reposicionados na grade
vencimental definida no Anexo I desta Lei Complementar, preservando-se o
respectivo nível de enquadramento de faixa, classe e matriz do servidor
verificado no mês de dezembro de 2016.
Parágrafo único. Os servidores que estejam enquadrados na faixa salarial f,
de qualquer uma das respectivas classes ou matrizes, exclusivamente, serão
reposicionados para a faixa salarial e da grade definida no art. 1º, a partir
de 1º de janeiro de 2017, mantendo-se seus respectivos níveis de classe e
qualificação profissional.
Art. 3º Fica vedada, para os ocupantes dos cargos referidos no art. 1º, a
percepção do benefício previsto no Decreto nº 42.478, de 10 de dezembro de
2015, a partir de 1º de janeiro de 2017, cujos valores ficam incorporados ao
vencimento-base.
Art. 4º Excepcionalmente, para os ciclos avaliativos dos exercícios de 2017 e
de 2018, fica assegurada, para os servidores ocupantes dos cargos referidos no
art. 1º considerados aptos na respectiva Avaliação de Desempenho, progressão de
duas faixas vencimentais na carreira.
Art. 5º Observada a legislação previdenciária de regência, as disposições da
presente Lei Complementar poderão vir a ser extensivas aos respectivos
proventos de aposentadoria e pensões pertinentes.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
GRADE DE VENCIMENTO BASE DOS CARGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE
POLÍCIA, AUXILIAR DE PERITO, AUXILIAR DE LEGISTA, PERITO PAPILOSCOPISTA,
OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÕES E MOTORISTA POLICIAL
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO-BASE VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 5,0%, 5,0%, e 5,0%)
MATRIZES (com intervalos de 5,0%) I
Cursos de Especialização 360 horas 2.257,37 2.313,80 2.371,65 2.430,94 2.491,71
Cursos de Especialização 240 horas 2.149,88 2.203,62 2.258,71 2.315,18 2.373,06
Cursos de Especialização 160 horas 2.047,50 2.098,69 2.151,15 2.204,93 2.260,06
Graduação / Nível Médio 1.950,00 1.998,75 2.048,72 2.099,94 2.152,44
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 5,0%) II
Cursos de Especialização 360 horas 2.616,30 2.681,71 2.748,75 2.817,47 2.887,90
Cursos de Especialização 240 horas 2.491,71 2.554,01 2.617,86 2.683,30 2.750,38
20Cursos de Especialização 160 horas 2.373,06 2.432,39 2.493,20 2.555,53 2.619,41
Graduação / Nível Médio 2.260,06 2.316,56 2.374,47 2.433,83 2.494,68
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 5,0%) III
Cursos de Especialização 360 horas 3.032,30 3.108,11 3.185,81 3.265,45 3.347,09
Cursos de Especialização 240 horas 2.887,90 2.960,10 3.034,10 3.109,96 3.187,71
Cursos de Especialização 160 horas 2.750,38 2.819,14 2.889,62 2.961,86 3.035,91
Graduação / Nível Médio 2.619,41 2.684,90 2.752,02 2.820,82 2.891,34
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 5,0%) IV
Cursos de Especialização 360 horas 3.514,45 3.602,31 3.692,36 3.784,67 3.879,29
Cursos de Especialização 240 horas 3.347,09 3.430,77 3.516,54 3.604,45 3.694,56
Cursos de Especialização 160 horas 3.187,71 3.267,40 3.349,08 3.432,81 3.518,63
Graduação / Nível Médio 3.035,91 3.111,81 3.189,60 3.269,34 3.351,08
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
ANEXO II
GRADE DE VENCIMENTO BASE DOS CARGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE
POLÍCIA, AUXILIAR DE PERITO, AUXILIAR DE LEGISTA, PERITO PAPILOSCOPISTA,
OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÕES E MOTORISTA POLICIAL
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO-BASE VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 5,0%, 5,0%, e 5,3%)
MATRIZES (com intervalos de 6,0%) I
Cursos de Especialização 360 horas 2.322,48 2.380,54 2.440,06 2.501,06 2.563,58
Cursos de Especialização 240 horas 2.191,02 2.245,80 2.301,94 2.359,49 2.418,48
Cursos de Especialização 160 horas 2.067,00 2.118,68 2.171,64 2.225,93 2.281,58
Graduação / Nível Médio 1.950,00 1.998,75 2.048,72 2.099,94 2.152,44
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 6,0%) II
Cursos de Especialização 360 horas 2.691,76 2.759,06 2.828,03 2.898,74 2.971,20
Cursos de Especialização 240 horas 2.539,40 2.602,88 2.667,96 2.734,66 2.803,02
Cursos de Especialização 160 horas 2.395,66 2.455,55 2.516,94 2.579,86 2.644,36
Graduação / Nível Médio 2.260,06 2.316,56 2.374,47 2.433,83 2.494,68
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 6,0%) III
Cursos de Especialização 360 horas 3.119,76 3.213,36 3.309,76 3.409,05 3.511,32
Cursos de Especialização 240 horas 2.943,17 3.031,47 3.122,41 3.216,09 3.312,57
Cursos de Especialização 160 horas 2.776,58 2.859,88 2.945,67 3.034,04 3.125,06
Graduação / Nível Médio 2.619,41 2.698,00 2.778,94 2.862,30 2.948,17
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 3,0%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 6,0%) IV
Cursos de Especialização 360 horas 3.697,42 3.826,83 3.960,77 4.099,40 4.242,88
Cursos de Especialização 240 horas 3.488,13 3.610,22 3.736,58 3.867,36 4.002,71
Cursos de Especialização 160 horas 3.290,69 3.405,87 3.525,07 3.648,45 3.776,15
Graduação / Nível Médio 3.104,43 3.213,08 3.325,54 3.441,93 3.562,40
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 3,5%) a b c d e
ANEXO III
GRADE DE VENCIMENTO BASE DOS CARGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE
POLÍCIA, AUXILIAR DE PERITO, AUXILIAR DE LEGISTA, PERITO PAPILOSCOPISTA,
OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÕES E MOTORISTA POLICIAL
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO-BASE VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2018
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 5,0%, 5,0%, e 5,3%)
MATRIZES (com intervalos de 7,0%) I
Cursos de Especialização 360 horas 2.388,83 2.448,55 2.509,77 2.572,51 2.636,83
Cursos de Especialização 240 horas 2.232,56 2.288,37 2.345,58 2.404,22 2.464,32
Cursos de Especialização 160 horas 2.086,50 2.138,66 2.192,13 2.246,93 2.303,11
Graduação / Nível Médio 1.950,00 1.998,75 2.048,72 2.099,94 2.152,44
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 7,0%) II
Cursos de Especialização 360 horas 2.768,67 2.837,88 2.908,83 2.981,55 3.056,09
Cursos de Especialização 240 horas 2.587,54 2.652,23 2.718,53 2.786,50 2.856,16
Cursos de Especialização 160 horas 2.418,26 2.478,72 2.540,69 2.604,20 2.669,31
Graduação / Nível Médio 2.260,06 2.316,56 2.374,47 2.433,83 2.494,68
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,5%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 7,0%) III
Cursos de Especialização 360 horas 3.208,89 3.305,16 3.404,32 3.506,45 3.611,64
Cursos de Especialização 240 horas 2.998,97 3.088,94 3.181,60 3.277,05 3.375,36
Cursos de Especialização 160 horas 2.802,77 2.886,86 2.973,46 3.062,67 3.154,55
Graduação / Nível Médio 2.619,41 2.698,00 2.778,94 2.862,30 2.948,17
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 3,0%) a b c d e
MATRIZES (com intervalos de 7,0%) IV
Cursos de Especialização 360 horas 3.803,06 3.974,19 4.153,03 4.339,92 4.535,22
Cursos de Especialização 240 horas 3.554,26 3.714,20 3.881,34 4.056,00 4.238,52
Cursos de Especialização 160 horas 3.321,74 3.471,21 3.627,42 3.790,65 3.961,23
Graduação / Nível Médio 3.104,43 3.244,13 3.390,11 3.542,67 3.702,09
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 4,5%) a b c d e
JUSTIFICATIVA
MENSAGEM Nº 124/2016
Recife, 21 de novembro de 2016.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Augusta Casa, o anexo
Projeto de Lei Complementar que promove ajustes na estrutura da carreira dos
cargos públicos que indica e determina medidas correlatas.
A presente proposição tem por objetivo fixar, a partir de 1º de janeiro de
2017, 1º de janeiro de 2018 e 1º de dezembro de 2018, novos valores nominais de
vencimento base atribuídos aos cargos públicos indicados nos incisos IV a IX,
do art. 7º da Lei Complementar nº 137, de 31 de dezembro de 2008, bem como
prevê, excepcionalmente, progressões diferenciadas para os ciclos avaliativos
dos exercícios de 2017 e de 2018, aos servidores considerados aptos na
respectiva Avaliação de Desempenho.
Cabe ressaltar que o proposto dá continuidade ao processo de reconhecimento do
servidor estadual, o qual busca a sua valorização através da organização das
estruturas salariais e decorre das negociações com o sindicato da categoria,
observando a conjuntura socioeconômica.
Em face da importância da matéria tratada, tenho a convicção de que se
emprestará ao projeto o apoio indispensável para sua aprovação, razão pela qual
solicito a observância, na tramitação do anexo Projeto de Lei, do regime de
urgência de que trata o art. 21 da Constituição Estadual.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares os meus
protestos de elevada consideração e distinto apreço.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado GUILHERME UCHÔA
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
NESTA
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 21 de novembro de 2016.
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Governador do Estado
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O autor desse Blog não se responsabiliza pelos comentários aqui postado. Sendo de inteira responsabilidade da pessoa que o fez as consequências do mesmo.