Posto e Graduação | JULHO 2011 | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | |
CORONEL | 8.725,00 | 3.173,00 | 11.898,00 | -13,5% | 10.291,77 |
TEN CORONEL | 7.380,00 | 2.300,00 | 9.680,00 | 8.373,20 | |
MAJOR | 5.985,00 | 2.215,00 | 8.200,00 | 7.093,00 | |
CAPITÃO | 4.995,00 | 1.655,00 | 6.650,00 | 5.752,25 | |
1º TENENTE | 4.365,00 | 1.185,00 | 5.550,00 | 4.800,75 | |
2º TENENTE | 3.915,00 | 935,00 | 4.850,00 | 4.195,25 | |
SUBTENENTE | 3.420,00 | 930,00 | 4.350,00 | 3.762,75 | |
1º SARGENTO | 2.970,00 | 830,00 | 3.800,00 | 3.287,00 | |
2º SARGENTO | 2.565,00 | 735,00 | 3.300,00 | 2.854,50 | |
3º SARGENTO | 2.205,00 | 645,00 | 2.850,00 | 2.465,25 | |
CABO | 1.890,00 | 560,00 | 2.450,00 | 2.119,25 | |
SOLDADO | 1.700,00 | 400,00 | 2.100,00 | 1.816,50 |
COMO DEVERIA SER COM ESCALONAMENTO VERTICAL
Posto e Graduação | JULHO 2011 | ||||
SOLDO R$ | GRAT. RISCO R$ | REMUNERAÇÃO BRUTA R$ | DESCONTO FUNAFIM | REMUNERAÇÃO R$ | |
CORONEL | 8.725,00 | 3.173,00 | 11.898,00 | -13,5% | 10.291,77 |
TEN CORONEL | 8.075,86 | 2.300,00 | 10.375,86 | 8.975,12 | |
MAJOR | 7.127,45 | 2.215,00 | 9.342,45 | 8.081,22 | |
CAPITÃO | 6.067,36 | 1.655,00 | 7.722,36 | 6.679,84 | |
1º TENENTE | 5.002,04 | 1.185,00 | 6.187,04 | 5.351,79 | |
2º TENENTE | 4.543,10 | 935,00 | 5.478,10 | 4.738,56 | |
SUBTENENTE | 3.848,59 | 930,00 | 4.778,59 | 4.133,48 | |
1º SARGENTO | 3.525,77 | 830,00 | 4.355,77 | 3.767,74 | |
2º SARGENTO | 3.139,25 | 735,00 | 3.874,25 | 3.351,23 | |
3º SARGENTO | 2.976,09 | 645,00 | 3.630,09 | 3.140,03 | |
CABO | 1.942,18 | 560,00 | 2.502,18 | 2.164,39 | |
SOLDADO | 1.927,28 | 400,00 | 2.327,28 | 2.013,97 |
OBSERVAÇÃO: Tabela elaborada pelo Sgt Andres.
Isso é um absurdo
ResponderExcluiré um bando de ladão!
ResponderExcluir