Art. 1º O Anexo Único da Lei Complementar nº 152, de 23 de dezembro de 2009, 
que cria o posto de Segundo-Tenente PM no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia Militar do Estado de Pernambuco, redefine seu efetivo, e dá outras 
providências, passa a vigorar nos termos dos Anexos I e II, respectivamente, a 
partir de março de 2017 e de março de 2018.
Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 13.232, de 23 de maio de 2007, que redefine o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, e dá outras providências, 
passa a vigorar nos termos do Anexo III, a partir de março de 2017.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
COMPOSIÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
(QUANTITATIVO VÁLIDO A PARTIR DE MARÇO DE 2017)
1  OFICIAIS	QUANTITATIVO
1.1 Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM)	1.462
1.1.1 Coronel PM (Cel. PM)	46 (NR)
1.1.2 Tenente-Coronel PM (Ten Cel PM)	118 (NR)
1.1.3. Major PM (Maj PM)	202 (NR)
1.1.4. Capitão PM (Cap PM)	358 (NR)
1.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	339 (NR)
1.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	399 (NR)
1.2 Quadro de Oficiais de Saúde (QOS)	297
1.2.1. Quadro de Oficiais Médicos (QOM)	155
1.2.1.1 Coronel PM (Cel PM)	3 (NR)
1.2.1.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	13
1.2.1.3 Major PM (Maj. PM)	13 (NR)
1.2.1.4 Capitão PM (Cap PM)	24
1.2.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	51
1.2.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	51
1.2.2. Quadro de Oficiais Dentistas (QOD)	103
1.2.2.1 Coronel PM (Cel PM)	2 (NR)
1.2.2.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	6
1.2.2.3 Major PM (Maj. PM)	11 (NR)
1.2.2.4 Capitão PM (Cap PM)	19
1.2.2.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	30
1.2.2.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	35
1. 2.3. Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOF)	31
1.2.3.1 Coronel PM (Cel PM)	1
1.2.3.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	3
1.2.3.3 Major PM (Maj PM)	3
1.2.3.4 Capitão PM (Cap PM)	6
1.2.3.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	9
1.2.3.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	9
1.2.4 Quadro de Oficiais de Veterinária (QOV)	8
1.2.4.1 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	1
1.2.4.2. Major PM (Maj. PM)	1
1.2.4.3 Capitão PM (Cap PM)	2
1.2.4.4 1º Tenente PM (1º Ten PM)	2
1.2.4.5 2º Tenente PM (2º Ten PM)	2
1.3. Quadro de Capelães Policiais Militares (QCPM)	1
1.3.1 Capitão PM (Cap PM)	1
1.4. Quadro de Oficiais Músicos (QOMus)	3
1.4.1 Capitão PM (Cap PM)	1
1.4.2 1º Tenente PM (1º Ten PM)	1
1.4.3 2º Tenente PM (2º Ten PM)	1
1.5. Quadro de Oficiais de Administração (QOA)	482
1.5.1 Major PM (Maj PM)	30
1.5.2 Capitão PM (Cap PM)	60
1.5.3 1º Tenente PM (1º Ten PM)	120
1.5.4 2º Tenente PM (2º Ten PM)	272
2  PRAÇAS	 
2. 1 Qualificação Policial Militar Geral (QPMG)	23.754
2.1.1 Subtenente PM (Sub Ten PM)	382 (NR)
2.1.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM)	626
2.1.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM)	1300 (NR)
2.1.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM)	2292 (NR)
2.1.5 Cabo PM (Cb PM)	5003 (NR)
2.1.6 Soldado PM (Sd PM)	14.151
2.2. Qualificação Policial Militar Particular (QPMP)	138
2.2.1 Subtenente PM (Sub Ten PM)	15
2.2.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM)	35
2.2.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM)	30
2.2.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM)	58
TOTAL DE EFETIVO	26.137
ANEXO II
COMPOSIÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
(QUANTITATIVO VÁLIDO A PARTIR DE MARÇO DE 2018)
1  OFICIAIS	QUANTITATIVO
1.1 Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM)	1.462
1.1.1 Coronel PM (Cel. PM)	51 (NR)
1.1.2 Tenente-Coronel PM (Ten Cel PM)	118 (NR)
1.1.3. Major PM (Maj PM)	201 (NR)
1.1.4. Capitão PM (Cap PM)	357 (NR)
1.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	338 (NR)
1.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	397 (NR)
1.2 Quadro de Oficiais de Saúde (QOS)	297
1.2.1. Quadro de Oficiais Médicos (QOM)	155
1.2.1.1 Coronel PM (Cel PM)	4 (NR)
1.2.1.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	12 (NR)
1.2.1.3 Major PM (Maj. PM)	13 (NR)
1.2.1.4 Capitão PM (Cap PM)	24
1.2.1.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	51
1.2.1.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	51
1.2.2. Quadro de Oficiais Dentistas (QOD)	103
1.2.2.1 Coronel PM (Cel PM)	2 (NR)
1.2.2.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	6
1.2.2.3 Major PM (Maj. PM)	11 (NR)
1.2.2.4 Capitão PM (Cap PM)	19
1.2.2.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	30
1.2.2.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	35
1. 2.3. Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOF)	31
1.2.3.1 Coronel PM (Cel PM)	1
1.2.3.2 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	3
1.2.3.3 Major PM (Maj PM)	3
1.2.3.4 Capitão PM (Cap PM)	6
1.2.3.5 1º Tenente PM (1º Ten PM)	9
1.2.3.6 2º Tenente PM (2º Ten PM)	9
1.2.4 Quadro de Oficiais de Veterinária (QOV)	8
1.2.4.1 Tenente Coronel PM (Ten Cel PM)	1
1.2.4.2. Major PM (Maj. PM)	1
1.2.4.3 Capitão PM (Cap PM)	2
1.2.4.4 1º Tenente PM (1º Ten PM)	2
1.2.4.5 2º Tenente PM (2º Ten PM)	2
1.3. Quadro de Capelães Policiais Militares (QCPM)	1
1.3.1 Capitão PM (Cap PM)	1
1.4. Quadro de Oficiais Músicos (QOMus)	3
1.4.1 Capitão PM (Cap PM)	1
1.4.2 1º Tenente PM (1º Ten PM)	1
1.4.3 2º Tenente PM (2º Ten PM)	1
1.5. Quadro de Oficiais de Administração (QOA)	482 
1.5.1 Major PM (Maj PM)	30
1.5.2 Capitão PM (Cap PM)	60
1.5.3 1º Tenente PM (1º Ten PM)	120
1.5.4 2º Tenente PM (2º Ten PM)	272
2  PRAÇAS	 
2. 1 Qualificação Policial Militar Geral (QPMG)	23.754
2.1.1 Subtenente PM (Sub Ten PM)	482 (NR)
2.1.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM)	626
2.1.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM)	1275 (NR)
2.1.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM)	2267 (NR)
2.1.5 Cabo PM (Cb PM)	4953 (NR)
2.1.6 Soldado PM (Sd PM)	14.151
2.2. Qualificação Policial Militar Particular (QPMP)	138
2.2.1 Subtenente PM (Sub Ten PM)	15
2.2.2 1º Sargento PM (1º Sgtº PM)	35
2.2.3 2º Sargento PM (2º Sgtº PM)	30
2.2.4 3º Sargento PM (3º Sgtº PM)	58
TOTAL DE EFETIVO	26.137
ANEXO III
COMPOSIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO 
(QUANTITATIVO VÁLIDO A PARTIR DE MARÇO DE 2017)
1. OFICIAIS
1.1 QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES (QOC/BM)
Coronel BM	16 (NR)
Tenente Coronel BM	34
Major BM	70
Capitão BM	107
1° Tenente BM	90
2º Tenente BM	66
Total	383 (NR)
1.2 QUADRO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO (QOA/BM)
Major BM	12 (NR)
Capitão BM	25
1º Tenente BM	45
2° Tenente BM	76
TOTAL	158 (NR)
2. PRAÇAS
QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL (QBMG-1)
Subtenente BM	85 (NR)
1º Sargento BM	220
2° Sargento BM	295
3° Sargento BM	623 (NR)
Cabo BM	427 (NR)
Soldado BM	2753 (NR)
Total	4403 (NR)
TOTAL GERAL DO EFETIVO	4944 (NR)